In case you missed itMicrosoft AI announces MAI-Thinking-1 and MAI-Code-1-Flash, claiming they outperform Claude on coding and reasoning benchmarksLB#55|@GIFFMANAJH#40|@JEREMYPHOWARDND#29|@NANDODFSR#23|@SRUSH_NLPMB#20|@MILES_BRUNDAGE+35 more
1:15PM#1652|@PACKYMPR#1332|@8TEAPIRamp Launches Stack AI Operating System for Accounting Firms1h ago|Views 111KLikes 556Bookmarks 279
71:18PO#1862|@PATRICK_OSHAGUber CEO Dara Khosrowshahi Discusses AI Spending, Autonomous Vehicles, and Super App Plans2h ago|Views 67KLikes 253Bookmarks 219
0:44MM|@MERICAMEMEDViral Video Mocks Generic AI Business Voiceover Scripts17h ago|Views 146KLikes 2.4KBookmarks 811
1:26BP#357|@BORISMPOWERRS#321|@SCOBLEIZERTownAI Launches Out Of Beta With $55M A16z-Led Series A34m ago|Views 9.7KLikes 49Bookmarks 11
0:42DJ#1988|@DAN_JEFFRIES1Viral Skit Shows CEO Confronting Employee Over $700K OpenAI API Bill5h ago|Views 605KLikes 0Bookmarks 0
0:41RP#1032|@ROHANPAUL_AIOpenAI CFO Shares User Engagement Stats Across Free and Paid Tiers3h ago|Views 8.3KLikes 56Bookmarks 17
0:20RP#1032|@ROHANPAUL_AISatya Nadella Unveils Microsoft Fairwater Vertical AI Data Center at Build 20265h ago|Views 10KLikes 44Bookmarks 10
1:06RP#1032|@ROHANPAUL_AIEvoMap Turns AI Agent Experience Into Reusable Genes And Capsules2h ago|Views 2.3KLikes 31Bookmarks 11
0:16KD#908|@CSPROFKGDAssistMimic Uses Multi-Agent RL to Train Humanoids in Close-Contact Assistance12h ago|Views 7.9KLikes 95Bookmarks 55
1:19DF|@DAVEFONTENOTHF0 Claims Title of World's Most Selective AI ResidencyNov 3|Views 223KLikes 449Bookmarks 163
…technology/wuji-mjlab19H AGOTrains PPO policies for full-SO(3) in-hand cube reorientation on WUJI Hand1.0 in mjlab with GPU-batched MuJoCo physics and supplies a sim-to-real deployment bridge.GS1533KZ76397 stars
NVIDIA/cosmos23H AGOHosts omnimodal Mixture-of-Transformers models for joint text, vision, audio, and action generation and reasoning in Physical AI.ML1449AC2638.6k stars
…le-gemma/gemma-skills2D AGOSupplies skills for Gemma model and agent interactions including a dev skill for app building.PS934OS490136 stars
Yifei-Zuo/Parallax3D AGOImplements parameterized local linear attention mechanisms for efficient language modeling.AC263SY23846 stars
run-llama/liteparse4D AGOExtracts spatial text with bounding boxes from PDFs and office docs via PDFium plus optional OCR, outputting JSON or layout-preserved text.AC263🎭8787.9k stars